Sesi
O SESI, através dos setores de Saúde e Segurança preocupados em prevenir, detectar, monitorar e controlar possíveis danos á saúde do trabalhador de acordo com seu setor, cargo e função e visando a preservação da integridade dos trabalhadores mediante a avaliação e controle dos riscos no ambiente de trabalho, vem propor a solução integrada em responsabilidade social entre empresa e trabalhadores.
Programas Contemplados em saúde e segurança: PPRA, PCMSO, Consultas Clinicas.
Custo por empresa:
Valor mínimo para empresas de 01 a 10 funcionários R$264,00.
-
-
-
-
-
-
-
-
| PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO - PROGRAMAS INTEGRADOS DE SST | |||||||||
| Tabela 1: CLIENTE CNAE INDÚSTRIA E/ OU CONTRIBUINTE (FPAS INDÚSTRIA) | |||||||||
| jan/13 | |||||||||
| PROGRAMAS INTEGRADOS DE SST | |||||||||
| POLÍTICA DE FOMENTO SESI DN | |||||||||
| VALOR | SUBSÍDIO SESI | VALOR A SER | |||||||
| Digite aqui o no | TOTAL DA | PAGO PELA | |||||||
| de trabalhadores | PROPOSTA | FOMENTO | DR (40%) | SUBSÍDIO (DN + DR) | INDÚSTRIA | ||||
|
Indústria + Subsídio | DN (60%) | 2013 | ||||||
| De 1 a 10 | 9 | VALOR | R$ 2.184,00 | R$ 1.152,00 | R$ 768,00 | R$ 1.920,00 | R$ 264,00 | ||
| ÚNICO | |||||||||
| De 11 a 14 | 13 | R$ 1,50 | R$ 2.682,00 | R$ 1.450,80 | R$ 967,20 | R$ 2.418,00 | R$ 264,00 | ||
| De 15 a 19 | 18 | R$ 1,50 | R$ 3.672,00 | R$ 2.008,80 | R$ 1.339,20 | R$ 3.348,00 | R$ 324,00 | ||
| De 20 a 49 | 40 | R$ 1,50 | R$ 6.774,00 | R$ 3.632,40 | R$ 2.421,60 | R$ 6.054,00 | R$ 720,00 | ||
| De 50 a 99 | 70 | R$ 2,20 | R$ 9.830,40 | R$ 5.036,40 | R$ 3.357,60 | R$ 8.394,00 | R$ 1.436,40 | ||
| A partir de 100 | 510 | R$ 3,50 | R$ 46.860,00 | R$ 16.437,60 | R$ 10.958,40 | R$ 27.396,00 | R$ 19.464,00 | ||
| PPRA + PCMSO/ PPPA + PPP + CONSULTAS CLÍNICAS | |||||||||
OBS: Os exames complementares são cobrados de forma adicional, porém com valores 40% inferior aos do mercado.
Envie para um amigo